![](/uploadfile/202308/2deafa329d1c6df.jpg)
运行案例二:商业综合楼供暖改造
项目性质 | 商业综合楼 |
项目地 | 天津 |
建筑面积 | 24.1万㎡ |
供暖天数 | 121天/年 |
原采暖系统 | 市政热力+过渡季锅炉 |
拟改造系统 | 空气源热泵+相变储能 |
电价 | 高峰:0.9950元/度 低谷:0.440元/度 |
改造初投资 | 3400万元 |
改造前运行费用 | 40元/㎡/年 |
改造后运行费用 | 16.2元/㎡/年 |
节费率 | 59.5% |
获取最新价格?我们将尽快(在12小时内)作出回应